El Gobierno de México ha asumido el reto de llevar internet a todos los rincones del país con su programa público "Internet para todos", impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La CFE y el Gobierno trabajan juntos para lograr una cobertura del 91.9% de la población en 2023, lo que representaría más de 115.79 millones de habitantes conectados.
Paquetes de telefonia del chip bienestar
El programa "Internet para todos" del Gobierno de México a través del Chip Bienestar, ofrece diversos paquetes de telefonía móvil para conectar a más mexicanos a la red. Desde planes mensuales hasta anuales con diferentes beneficios, estos paquetes buscan reducir la brecha digital y garantizar un acceso igualitario a la información, la educación y las oportunidades de negocio.
En este artículo, exploraremos los diferentes paquetes de telefonía móvil ofrecidos por el Chip Bienestar y cómo se comparan con otros proveedores de servicios de telecomunicaciones.
Paquetes mensuales del chip bienestar
| Precio | Datos | Minutos | SMS | Vigencia | Hotspot |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 pesos | 4 GB | 250 minutos | 125 SMS | 3 días | No |
| 45 pesos | 4 GB | 250 minutos | 125 SMS | 3 días | No |
| 100 pesos | 20 GB | 1,000 minutos | 500 SMS | 15 días | No |
| 150 pesos | 8 GB | 1,500 minutos | 500 SMS | 30 días | No |
| 200 pesos | 40 GB | 1,500 minutos | 1,000 SMS | 30 días | No |
| 300 pesos | 40 GB | 1,500 minutos | 1,000 SMS | 30 días | Sí |
Paquetes del chip bienestar semestrales
| Precio | Datos | Minutos | SMS | Hotspot | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 pesos | 5 GB | 1,5 | 500 | Sí | Semestral |
| 800 pesos | 40 GB | 1,5 | 1 | No | Semestral |
| 1,200 pesos | 40 GB | 1,5 | 1 | Sí | Semestral |
Paquetes del chip bienestar anuales
| Precio | Datos | Minutos | SMS | Hotspot | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 pesos | 5 GB | 1,5 | 500 | Sí | Anual |
| 1,400 pesos | 40 GB | 1,5 | 1 | No | Anual |
| 2,100 pesos | 40 GB | 1,5 | 1 | Sí | Anual |
